Pozo de bombeo BSS200
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Capacidad | 200L 1l/s, 800L 2l/s, 1.200L 3l/s, 1.600L 4l/s, 2.000L 6l/s, 2.100L 8l/s, 2.600L 10l/s, 3.000L 15 l/s, 15 Habitantes 5.000L, 19 Habitantes 6.000L, 26 Habitantes 9.000L, 15L, 18L, 50L, 60L, 100L, 200L, 210L, 250L, 260L, 275L, 300L, 330L, 350L, 360L, 400L, 420L, 450L, 500L, 600L, 650L, 750L, 800L, 840L, 900L, 1.000L, 1.000L Ø900, 1.000L Ø1200, 1.050L, 1.200L, 1.300L, 1.400L, 1.500L, 1.600L, 1.800L, 1.680L, 2.000L, 2.020L, 2.150L, 2.200L, 2.400L, 2.600L, 2.700L, 2.930L, 3.000L, 3.200L, 3.350L, 3.300L, 3.750L, 3.900L, 4.000L, 4.600L, 4.800L, 5.000L, 5.500L, 5.000L Ø1800, 5.000L Ø2200, 6.000L, 6.400L, 6.500L, 6.600L, 7.000L, 7.500L, 8.000L, 8.500L, 8.600L, 9.000L, 10.000L, 12.000L, 12.750L, 14.000L, 14.880L, 15.000L, 16.000L, 18.000L, 18.980L, 19.000L, 20.000L, 21.000L, 21.110L, 22.000L, 24.000L, 25.000L, 25.200L, 26.000L, 27.000L, 27.340L, 30.000L, 31.420L, 32.000L, 33.000L, 35.000L, 36.000L, 37.650L, 39.000L, 40.000L, 42000L, 43.870L, 46.000L, 50.000L, 52.000L, 60.000L, 70.000L, 80.000L, 90.000L, 100.000L, 120.000L, 150.000L, 200.000L, 240.000L, 300.000L, 350.000L, 360.000L, 400.000L, 500.000L, 600.000L, 7 Habitantes 1.180L, 700.000L, 800.000L, 900.000L, 1.000.000L, 1.300.000L, 1.500.000L, 2.000.000L, 1-2 Habitantes 600L, 2 Habitantes 840L, 1-3 Habitantes 1.000L, 3 Habitantes 1.180L, 2-4 Habitantes 1.400L, 2-4 Habitantes 1.600L, 2-5 Habitantes 1.600L, 4 Habitantes 1.680L, 1-4 Habitantes 2.000L, 3-5 Habitantes 2000L, 5 Habitantes 1.920L, 3-8 Habitantes 2.000L, 6 Habitantes 2.100L, 7 Habitantes 2.600L, 1-3 Habitantes 2.700L, 4 Habitantes 1.450L, 4-6 Habitantes 2.700L, 4-7 Habitantes 3.000L, 6 Habitantes 1.650L, 5-6 Habitantes 3.000L, 8 Habitantes 2.300L, 8 Habitantes 3.020L, 9 Habitantes 3.500L, 4-5 Habitantes 3.750L, 6-7 Habitantes 4.800L, 6-8 Habitantes 3.750L, 6-11 Habitantes 3.000L, 7-14 Habitantes 4.000L, 13 Habitantes 5.100L, 8-10 Habitantes 6.500L, 9-11 Habitantes 4.800L, 9-12 Habitantes 3.750L, 10-11 Habitantes 4.000L, 10 Habitantes 3.000L, 12 Habitantes 4.500L, 9-18 Habitantes 5.000L, 14-16 Habitantes 5.600L, 17-19 Habitantes 7.000L, 11-14 Habitantes 9.600L, 12-14 Habitantes 6.500L, 12-16 Habitantes 4.800L, 16-26 Habitantes 6.500L, 20-22 Habitantes 7.990L, 18 Habitantes 8.500L, 23-25 Habitantes 8.800L, 22 Habitantes 10.000L, 15-18 Habitantes 13.000L, 35 Habitantes 16.000L, 50 Habitantes 22.000L, 60 Habitantes 26.000L, 3 Habitantes 450L, 5 Habitantes 840L, 11 Habitantes 1.680L, 12 Habitantes 1.920L, 14 Habitantes 2.100L, 17 Habitantes 2.600L, 23 Habitantes 6.740L, 20 Habitantes 3.020L, 27 Habitantes 7.990L, 40 Habitantes 11.880L, 46 Habitantes 13.360L, 60 Habitantes 17.650L, 65 Habitantes 19.130L |
| Garantía | 3 años |
| Nº bombas | 1 bomba |
| Fabricante | STARPLAST |
| Portes | INCLUIDOS |
SKU: BSS200L110HS
Descripción
El pozo de bombeo de la marca Starplast tipo BBS200 es una estación de elevación que incluye un depósito de polietileno, diseñado para la recolección y elevación de aguas pluviales o residuales a una cota superior. Dentro del pozo, se encuentra un sistema de bombeo operado mediante flotadores y un cuadro electrónico de control. Este equipo es adecuado para el levantamiento de pequeñas cargas, como instalaciones en sótanos.
El pozo cuenta con una canasta de filtración en la entrada, específica para retener sólidos grandes que podrían obstruir las bombas (como trozos de papel, plásticos y paños). En caso de que se espere una gran cantidad de sólidos, se recomienda el uso de pretratamientos para reducir la carga antes de la estación de bombeo.
Características principales:
- Depósito: De polietileno de forma paralelepípeda y de espesor constante.
- Tapa y sellado: Dispone de dos inspecciones superiores con tapas y juntas antiolor: una de Ø125 para la inspección y extracción del filtro de sólidos, y otra de DN 400 para tareas de mantenimiento.
- Bombas
- 1,1Kw -SX150W: Boma monofásica con altura máx. de 11m y 22.5m3 de caudal máx. Ver ficha técnica.
- 1.5Kw- SRV205-M: Bomba monofásica con Altura máx. de 18m y 29m3de caudal máx. Ver ficha técnica.
- Control de operación: La bomba es operada por un cuadro electrónico de control con arranque directo y flotadores de nivel.
Aplicaciones y parámetros de diseño:
- Tipo de agua: Aguas claras, aguas sucias con sólidos de hasta 25 mm.
- Caudal: Se define el volumen del depósito en función del caudal de entrada para garantizar un funcionamiento óptimo.
- Altura de elevación: Con la bomba SRV205-M 1,5K podemos elevar 18 metros.
Esta estación de bombeo es ideal para aplicaciones residenciales y pequeñas industrias, permitiendo un manejo eficiente de aguas residuales y pluviales en lugares con desniveles o sótanos.
Fichas Técnicas
Soporte técnico
Te ayudamos a elegir la mejor solución
Portes
Gratis
Entrega gratuita y ágil del producto
Garantía
Trabajamos sólo con las mejores marcas
Post venta
Acompañamiento en la instalación.



